认 证:工商信息已核实
访问量:75095
本机适用于中成药浸膏制冲剂、片剂用颗粒和西药、食品固体速溶饮料以及有机或无机化工产品、塑料、化肥、染料、饲料等各种物料的制粒干燥作业。
特点:
●多流体雾化器,更适用于多糖成分,粘稠性强或热敏性的产品。
● 喷雾干燥室、捕集室、流化床及二次供风系统等结构进行了重要的修改后,更加贴切的◇表现出喷雾干燥的特性。
● 按照“GMP”要求设计、制造及布局。
● 实现连续的浸膏喷雾过程。
● 操作简便、可靠。
● 提高喷雾干燥效率。
● 比FL型流化更为稳定,提高了流化干燥强度,克服了“死床“现象。
应用:
● 制药工业:片剂、冲剂、胶囊剂颗粒;低糖、无糖的中成药颗粒。
● 食品:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。
● 其他行业:农药、饲料、化肥、颜料、染料等。
技术参数表:
项目 | 规格 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 |
原料容积 | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
供液量 | kg/h | 2-4 | 4-6 | 6-15 | 15-25 | 20-40 | 30-60 | 60-100 | 20-160 | 100-200 |
液体比重 | kg/L | ≤1.3 | ||||||||
蒸汽量(0.6Mpa) | kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 |
辅风机 | m3/min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
主风机 | Kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
主机尺寸 | Kw | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
H1(mm) | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 3630 | 4120 | 5050 | 5400 | |
H2(mm) | 190 | 260 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 990 | ||
H3(mm) | 1680 | 2140 | 2460 | 2930 | 3410 | 3410 | 3900 | 4830 | 5180 | |
φ1(mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |
φ2(mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | ||
B(mm) | 860 | 1010 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2260 | 2460 | |
L(mm) | 1050 | 1050 | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
所有尺寸仅供参考,视物料情况,本公司有变更权利,并不另行通知 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类