认证信息
高级会员 第 7 年
名 称:常州益格干燥设备有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:75126
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
应用范围:
本机适用于制药、化工、食品等行业两种以上干粉状、颗粒状物料的混和。 该机混和筒结构独特,混和效率高、无死角,采用不锈钢材料制作,内外壁抛光处理,外形美观,混和均匀,适用面较宽,并能根据用户的要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒、块状、含有一定水份的物料混合之用。
技术参数:
型号 | VHJ-0.18 | VHJ-0.3 | VHJ-0.5 | VHJ-1.0 | VHJ-1.5 | VHJ-2.0 | VHJ-2.5 | VHJ-3.0 | VHJ-4.0 | VHJ-5.0 | VHJ-6.0 |
生产能力 (kg/time) | 90 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
配用真空泵型号 | W2 | W2 | W2或SK-1.5 | W3或SK-3 | W3或SK-3 | W3或SK-3 | W3或SK-6 | W4或SK-6 | W4或SK-9 | W4或SK-9 | W4或SK-12 |
进料时间 (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合时间 (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容积 (m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
搅拌速度(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回转高度(mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类